| 1 |
|
|
| 3 | Anrico Wassing | |
| 5 | ||
| 6 | Roy Lamberink | |
| 7 | Han Kemink | |
| 8 | Peter Rutgers | |
| 9 | Erik Veltink | |
| 10 | Ronald Rutgers | |
| 11 | Lars Dijkstra | |
| Rik Belt | ||
| Training : do 19.00-20.30 uur | ||
| Trainer : Fabian Kuiper | ||
![]() |
||
| 1 |
|
|
| 3 | Anrico Wassing | |
| 5 | ||
| 6 | Roy Lamberink | |
| 7 | Han Kemink | |
| 8 | Peter Rutgers | |
| 9 | Erik Veltink | |
| 10 | Ronald Rutgers | |
| 11 | Lars Dijkstra | |
| Rik Belt | ||
| Training : do 19.00-20.30 uur | ||
| Trainer : Fabian Kuiper | ||
![]() |
||
04-09-'10 Voorbereidingstoernooi H1, Slagharen
