| 1 | Bram Kosse | ![]() |
| 5 | Bert Veltink | |
| 6 | Mark Kelder | |
| 8 | Roy Groote | |
| 10 | Jeroen Reinink | |
| 12 | Gerhard Schippers | |
| 13 | Stephan Tips | |
| Training : Woe 19.30 - 21.00 uur | ||
| Trainer : Arnold Klok | ||
|
|
||
| 1 | Bram Kosse | ![]() |
| 5 | Bert Veltink | |
| 6 | Mark Kelder | |
| 8 | Roy Groote | |
| 10 | Jeroen Reinink | |
| 12 | Gerhard Schippers | |
| 13 | Stephan Tips | |
| Training : Woe 19.30 - 21.00 uur | ||
| Trainer : Arnold Klok | ||
|
|
||
04-09-'10 Voorbereidingstoernooi H1, Slagharen
